Touristikcamping pro Nacht Anreise ab 15:00 Uhr / Abreise bis 11:00 Uhr | NS | ZS | HS | |
---|---|---|---|---|
![]() | Stellplatz vor der Schranke für Reisemobil max. 3 Tage inkl. 2 Personen, Warmduschen im Park, Strom 5 kWh (16 Ampere) | 14,90 € | 18,90 € | 20,90 € |
![]() | Kleines Zelt bis 4 m² inkl. 2 Personen und Fahrrad/Motorrad, Strom 5 kWh (16 Ampere) | 22,90 € | 26,90 € | 28,90 € |
![]() | Zelt ab 4 m² inkl. 2 Personen und 1 Kraftfahrzeug, Strom 5 kWh (16 Ampere) | 25,90 € | 29,90 € | 32,90 € |
![]() | ||||
Standardstellplatz inkl. 2 Personen und 1 Camping-Einheit, 80 m², Strom 5 kWh (16 Ampere) | 25,90 € | 29,90 € | 32,90 € | |
Naturstellplatz Osterwiese naturnah und lebendig | 27,90 € | 33,90 € | 37,90 € | |
Komfortstellplatz mit Strom, Wasser und Abwasser am Platz, inkl. 2 Personen und 1 Camping-Einheit, 100 m², Strom 5 kWh (16 Ampere) | 27,90 € | 34,90 € | 39,90 € | |
Komfortstellplatz XL mit Strom, Wasser und Abwasser am Platz inkl. 2 Personen und 1 Camping-Einheit, 140 m², Strom 5 kWh (16 Ampere) | 32,90 € | 39,90 € | 44,90 € | |
Familienstellplatz umzäunt mit Strom und Wasser inkl. 2 Personen und 1 Camping-Einheit, 100 m², Strom 5 kWh (16 Ampere) | 32,90 € | 39,90 € | 47,90 € | |
Stellplatz mit Hundezaun mit Strom, Wasser und Abwasser am Platz inkl. 2 Personen und 1 Camping-Einheit, 100 m², Strom 5 kWh (16 Ampere) | 32,90 € | 39,90 € | 47,90 € | |
Teichblick Stellplatz mit Seeterrasse, Angelmöglichkeit, Strom, Wasser und Abwasser am Platz inkl. 2 Personen und 1 Camping-Einheit, 100 m², Strom 5 kWh (16 Ampere) | 32,90 € | 43,90 € | 52,90 € | |
Mietbad Standard mit Dusche, Toilette und Waschbecken inkl. Strom 5 kWh (16 Ampere) auf Wunsch, Zwischenreinigung seperat buchbar: 19,50 €/Reinigung | 11,90 € | 13,90 € | 16,90 € | |
Mietbad Komfort mit Dusche, Toilette und Waschbecken inkl. Strom 5 kWh (16 Ampere) auf Wunsch, Zwischenreinigung seperat buchbar: 19,50 €/Reinigung | 14,90 € | 16,90 € | 19,90 € | |
![]() | Strom pro kWh (das Aufladen von Elektro-/Hybridfahrzeugen ist extra anzumelden) | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
![]() | Jedes weitere Kind ab 0 bis 4 Jahren | gratis | gratis | gratis |
Jedes weitere Kind ab 5 bis 14 Jahren | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |
![]() | Jede weitere Person ab 15 bis 99 Jahren | 6,00 € | 7,00 € | 9,00 € |
![]() | Haustier | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € |
![]() | zweites Fahrzeug ohne Übernachtungsmöglichkeit (PKW/Motorrad/Hänger auf eigener Parzelle) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
![]() | Zusatzzelt 2 m² für eigene Kinder bis 17 Jahre | 3,50 € | 4,00 € | 5,00 € |
![]() | Bitte Maximalbelegung pro Stellplatz beachten, Gruppen und Arrangements, auch mit Frühstücksservice, auf Anfrage | |||
Jeder Stellplatz kann mit max. einer Camping-Einheit (Reisemobil oder Wohnwagen mit PKW oder Zelt mit PKW) belegt werden. Maximal 6 Personen pro Stellplatz (Ausnahme eigene Kinder). |
Zusatzleistungen | ||
---|---|---|
WLAN 1 Tag (für 1 Gerät) | 3,00 € | |
WLAN 2 Tage (für 1 Gerät) | 5,00 € | |
WLAN-Woche (für 1 Gerät) | 7,00 € | |
WLAN-Monat (für 1 Gerät) | 14,00 € | |
Adapter CEE - Schuko | 14,90 € | |
Adapter Schuko - CEE | 19,90 € | |
Verlängerungskabel Schuko bis 15 mtr. kaufen | 25,00 € | |
Verlängerungskabel Schuko bis 15 mtr. mieten | 5,00 € / Aufenthalt | 20,00 € Kaution |
Länger bleiben - mehr erholen - weniger bezahlen! | ||
---|---|---|
Nebensaison-Preisvorteile (Preisvorteil auf Stellplatz inkl. Personengebühr gemäß Preisliste, nicht mit anderen Angeboten und Rabatten kombinierbar) | ab 15 Nächten | 10 % |
Buchung & Bezahlung | |
---|---|
Anzahlung | 20 % |
Restzahlung | 80 % |
Stornierungsgebühren des Reisepreises | bis 49 Tage vor Anreise: 15,00 € Gebühr ab 48 - 30 Tage vor Anreise: 20% |
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. |
Freizeit am Platz | ||
---|---|---|
Indoor Spielplatz (1 Aufsichtsperson frei) | 1,00 € | pro Person / 4 Std. |
Kettcar | 3,50 € | pro Stunde |
Trampolin | 1,00 € | pro 6 Min. |
Minigolf | 3,00 € | pro Person / Spiel |
Angeln Tageskarte (Fischereischein und Unterfangkescher nötig) | 12,00 € | pro Tag |
Angeln Wochenkarte (Fischereischein und Unterfangkescher nötig) | 30,00 € | pro Woche |
Tretboot bis 4 Personen | 8,00 € | pro Boot / Stunde |
Fahrrad Verleih | 8,00 € | pro Tag (+ 25 € Kaution) |
Lagerfeuertrommel mit 1 Sack Holz | 5,00 € | pro Tag |
Hundedusche in Sanitärhaus C | gratis | gratis |
Tageseintritt Besucher | |
---|---|
Erwachsene | 4,00 € |
Kind bis 14 Jahre | 3,00 € |
Hunde | 4,00 € |
10er Karte Erwachsene | 35,00 € |
10er Karte Kind bis 14 Jahre | 25,00 € |
Saisonkarte Erwachsene | 75,00 € |
Saisonkarte Kind bis 14 Jahre | 55,00 € |
Saisonkarte Hund | 75,00 € |
Saisonkarten gültig 01.04. - 31.10.2023 |
Kostenlos toben |
---|
Badestelle mit weißem Sandstrand |
Beachvolleyball |
Hundewald mit Planschbereich |
Bolzplatz vor der Schranke |
Abenteuerspielplatz mit Seilbahn |
Outdoor Tischtennisplatte |
Niedrigseilklettergarten |
Interaktiver Spielbogen Sona |
Großes Hüpfkissen am Sandstrand |
Alle Preise sind "ab" Preise und gelten jeweils für eine Nacht inkl. der zum Anreisezeitpunkt gültigen gesetzlichen MwSt., Warmduschen, Nebenkosten, Strom (teilweise begrenzt), das Aufladen von Elektro- / Hybridfahrzeugen ist extra anzumelden, Umweltabgabe (Zusatzleistungen ausgenommen) und können abhängig vom Zeitpunkt der Buchung variieren.