Sind die Inklusiv-Strom-Einheiten aufgebraucht, berechnen wir Ihren Verbrauch mit
0,75 € pro kWh.
Ganz unkompliziert lassen wir Ihnen nach dem Urlaub per E-Mail eine Rechnung zukommen.
Muster Verbräuche | |
---|---|
Elektroheizer 2000 Watt 10 Stunden | 20 kWh |
E-Auto an 16A Steckdose 3700 Wh | 37 kWh |
Handy über Nacht bis Ladestopp ein Ladezyklus | 0,01 kWh |
Licht, 40 Watt LED 6h geschätzte Dauer, alle Lampe | 0,24 kWh |
Tablet, Macbook Air oder ähnliches, 9-22 Watt Normalbetrieb 2 Stunden | 0,02 kWh |
Fernseher 1,5 h 100-Watt-Gerät | 0,1 kWh |
Kühlschrank 24 Stunden geschätzter Wert | 3 kWh |
Kaffeemaschine 10 Min 1200-Watt | 0,2 kWh |
Wasserkocher 2 Minuten1000-Watt-Gerät | 0,03 kWh |
Eierkocher 10 Minuten 350-Watt-Gerät | 0,06 kWh |
Toaster 10 Minuten1000-Watt-Gerät | 0,2 kWh |
Dies sind Muster Verbräuche und hängen je Gerät von der Wattzahl und der Nutzungsdauer ab. |